Specifications
SKU: C01F8AA
PRODUCT INFORMATION
MISSION 815
SPECIFICATIONS
| CONNECTION | USB Type-C; USB Type-C to Type-A adapter included |
| CERTIFICATION | Microsoft Teams Open Office certified; Google Meet; Zoom Workplace Headset; Works With Chromebook |
| COLOR | Black |
| HEADSET TYPE | On-ear, monaural |
| EAR CUSHIONS | PU leather (surface), memory foam (padding) |
| MICROPHONE TYPE | Three-microphone AI noise reduction |
| NUMBER OF MICROPHONES | 3 |
| ACTIVE NOISE CANCELLATION | Yes |
| ROTATE MIC BOOM TO MUTE | Yes |
| MICROPHONE BANDWIDTH | 50 Hz to 16 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY | -35 ±3 dB (boom mic); -38 ±1 dB (capsule mic) |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | > 58 dB (boom mic); > 65 dB (capsule mic) |
| BOOM MIC LENGTH | 130 mm |
| BOOM MIC ROTATION | 285° |
| SPEAKER SIZE | 32 mm |
| SPEAKER BANDWIDTH | 20 Hz to 20 kHz (multimedia mode) |
| SPEAKER SENSITIVITY | 114.5 dB (1 W/1 m) ±2 dB |
| ACOUSTIC PROTECTION | SoundGuard Digital |
| BUTTON CONTROLS | Mute/unmute; Volume +/-; Microsoft Teams; Call answer/ignore/end; ANC on/off |
| INDICATOR LIGHT | On call; On muted call; Incoming call; On hold call |
| MANAGEMENT SOFTWARE | HP Poly Studio App |
| CABLE LENGTH | 2 m |
| DIMENSIONS (W x D x H) | 155 x 180 x 40 mm |
| WEIGHT | 122 g |
| COMPATIBLE OPERATING SYSTEMS | Windows 11; macOS; Chrome OS; Android; iOS |
| CONNECTS TO | Desk phone; PC; Mobile |
| IN THE BOX | Headset; USB Type-C to Type-A adapter; Carrying case; Quick start guide; Warranty card; Product notice |
| WARRANTY | 2 Years |
Inquiry - MISSION 815
.png)