Specifications
SKU: 8L5A9AA
PRODUCT INFORMATION
SAVI 8410
SPECIFICATIONS
| CONNECTION | Wireless: DECT 1880-1900 MHz; Bluetooth 5.2 (via office base). Wired: USB-A, USB-C, RJ-11 |
| BASE | 3-way office base (desk phone, PC and mobile) |
| CERTIFICATION | Microsoft Teams certified, Works With Chromebook certified |
| COLOR | Black |
| HEADSET TYPE | On-ear, monaural |
| NOISE CANCELLATION | Hybrid active noise cancellation (ANC); microphone noise cancellation with close conversation limiting |
| EAR CUSHIONS | Artificial leather |
| MICROPHONE TYPE | Noise cancelling |
| MICROPHONE BANDWIDTH | 100 Hz to 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY | 112 dB SPL |
| SPEAKER SIZE | 32 mm |
| SPEAKER BANDWIDTH | 20 Hz to 20 kHz (multimedia mode); 100 Hz to 6.8 kHz (wideband mode) |
| SPEAKER SENSITIVITY | 118 dB SPL |
| IMPEDANCE | 32 ohms |
| BLUETOOTH VERSION | Bluetooth Core 5.2 |
| BLUETOOTH PROFILES | A2DP; HFP; HSP |
| BATTERY | Rechargeable Li-ion polymer |
| TALK TIME | Up to 13 hours |
| STANDBY TIME | Up to 50 hours |
| CHARGE TIME | Less than 3 hours |
| WIRELESS RANGE | Up to 180 m open area; up to 55 m typical office |
| BASE CONTROLS | Microsoft Teams button; Scroll wheel; Back key; USB softphone line button; Bluetooth line button; Telephone interface line button |
| BUTTON CONTROLS | Power on/off; Call answer/end; Mute; Volume +/- |
| MANAGEMENT SOFTWARE | Poly Lens |
| WEIGHT | 115 g |
| COMPATIBLE OPERATING SYSTEMS | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| CONNECTS TO | Desk phone; PC; Mobile |
| IN THE BOX | Wireless headset; USB-A cable; USB-C cable; Office base; AC power adapter; Charging cradle; Telephone interface cable (TIC) |
| WARRANTY | 2 Years |
Inquiry - SAVI 8410
.png)